BELLE VUE - URUBICI
Localizado em Urubici, Santa Catarina, o BELLE VUE é um empreendimento notavelmente encantador que oferece vistas impressionantes do nascer e pôr do sol sobre as majestosas montanhas da área. Prometendo uma experiência singular, o empreendimento busca proporcionar momentos memoráveis na Serra Catarinense tanto para moradores quanto para hóspedes.
Composto por 20 studios e 20 apartamentos cuidadosamente projetados, o BELLE VUE oferece soluções versáteis para acomodações de curto ou longo prazo, incluindo aluguéis de temporada. Os espaços foram meticulosamente planejados para garantir o conforto, segurança e praticidade dos ocupantes.
PROCURE UM DE NOSSOS CORRETORES
UNIDADE | DESCRIÇÃO | AREA (m²) | GARAGEM | VALOR |
TÉRREO PAVIMENTO | ||||
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 01 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 02 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 03 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 04 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 05 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 06 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 07 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 08 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 09 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 10 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 11 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 12 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 13 | R$ 19.000,00 |
ESTACIONAMENTO | GARAGEM | 13,27 | 14 | R$ 19.000,00 |
PRIMEIRO PAVIMENTO | ||||
APTO 101 | 2 SUÍTES | 71,43 | 1 VAGA | R$ 603.083,49 |
APTO 102 | 2 SUÍTES | 73,19 | 1 VAGA | RESERVADO |
APTO 103 | STUDIO | 31,28 | 1 VAGA | R$ 297.160,00 |
APTO 104 |
STUDIO | 30,24 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 105 | STUDIO | 31,59 | 1 VAGA | R$ 281.151,00 |
APTO 106 | STUDIO | 30,07 | 1 VAGA | RESERVADO |
APTO 107 | 2 SUÍTES | 71,83 | 1 VAGA | R$ 589.006,00 |
APTO 108 | 2 SUÍTES | 73,00 | 1 VAGA | R$ 598.600,00 |
SEGUNDO PAVIMENTO | ||||
APTO 201 | 2 SUÍTES | 71,43 | 1 VAGA | RESERVADO |
APTO 202 | 2 SUÍTES | 73,19 | 1 VAGA |
R$ 629.434,00 |
APTO 203 | STUDIO | 31,28 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 204 | STUDIO | 30,24 | 1 VAGA | RESERVADO |
APTO 205 | STUDIO | 31,59 | 1 VAGA | R$ 312.741,00 |
APTO 206 | STUDIO | 30,07 | 1 VAGA | R$ 297.693,00 |
APTO 207 | 2 SUÍTES | 71,83 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 208 | 2 SUÍTES | 73,00 | 1 VAGA | R$ 627.800,00 |
TERCEIRO PAVIMENTO | ||||
APTO 301 | 2 SUÍTES | 71,43 | 1 VAGA | R$ 628.524,00 |
APTO 302 | 2 SUÍTES | 73,19 | 1 VAGA | R$ 644.072,00 |
APTO 303 | STUDIO | 31,28 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 304 | STUDIO | 30,24 | 1 VAGA | R$ 332.640,00 |
APTO 305 | STUDIO | 31,59 | 1 VAGA | R$ 347.490,00 |
APTO 306 | STUDIO | 30,07 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 307 | 2 SUÍTES | 71,83 | 1 VAGA | R$ 632.104,00 |
APTO 308 | 2 SUÍTES | 73,00 | 1 VAGA | R$ 642.400,00 |
QUARTO PAVIMENTO | ||||
APTO 401 | 2 SUÍTES | 71,43 | 1 VAGA | R$ 642.870,00 |
APTO 402 | 2 SUÍTES | 73,19 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 403 | STUDIO | 31,28 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 404 | STUDIO | 30,24 | 1 VAGA | R$ 347.760,00 |
APTO 405 | STUDIO | 31,59 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 406 | STUDIO | 30,07 | 1 VAGA | R$ 345.805,00 |
APTO 407 | 2 SUÍTES | 71,83 | 1 VAGA | RESERVADO |
APTO 408 | 2 SUÍTES | 73,00 | 1 VAGA | R$ 657.000,00 |
QUINTO PAVIMENTO | ||||
APTO 501 | 2 SUÍTES | 71,43 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 502 | 2 SUÍTES | 73,19 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 503 | STUDIO | 31,28 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 504 | STUDIO | 30,24 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 505 | STUDIO | 31,59 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 506 | STUDIO | 30,07 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 507 | 2 SUÍTES | 71,83 | 1 VAGA | VENDIDO |
APTO 508 | 2 SUÍTES | 73,00 | 1 VAGA | RESERVADO |
APARTAMENTOS COM 2 SUÍTES
APARTAMENTOS STUDIO
Corretor e Avaliador de Imóveis
CRECI-SC 34.981 F
CNAI 31.834
eduardo.creci34981sc@gmail.com Página do CorretorReferência: | 1531 (123-000) 659769 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento Planta |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Ano de Construção: | 2024 |
Apartamentos por Andar: | 4 |
Andares por Torre/Bloco: | 6 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Privada: | 30.00 ~ 73.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 04/06/2024 18:22:46 |
Área Privada: | 30.00 ~ 73.00 m² |
R$ 281.151
Vendas a partir de
R$ 657.000
Vendas irão até
|
Endereço: | Avenida Adolfo Konder , N°: 1115 , BELLE VUE , AGOSTO/2026 |
Bairro: | Traçado |
Cidade: | Urubici |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |